Huhugutin mula sa TI11 Last Chance Qualifier ang huling dalawang koponan na makikipagbakbakan sa main event ng The International 11, ang world championship ng Dota 2 ngayong taon.
Tampok sa five-day tournament ang ilan sa pinakamalalakas na koponan mula sa anim na rehiyon. Ibabandera ng Polaris Esports at T1 ang Southeast Asia matapos pumuwesto sa top 3 ng Regional Qualifier. Kasali rin dito ang Team Secret ni TI1 champion Clement “Puppey” Ivanov, na target panatilihin ang kanyang makasaysayang streak na pagsali sa bawat TI.
Ang group stage ng TI11 Last Chance Qualifier ay nakatakdang ganapin sa ika-8 at ika-9 ng Oktubre habang ang playoffs naman ay isasagawa mula ika-10 hanggang ika-12.
Hinati sa dalawang grupo ang 12 kasaling koponan sa TI11 Last Chance Qualifier. Ang top 4 mula sa bawat grupo ay uusad sa upper bracket ng double elimination playoffs habang ang bottom 2 ay magsisimula naman sa lower bracket.
- T1 Topson at ana naglaro ng mahigit 350 ranked games bilang paghahanda para sa TI11 LCQ
- Magkakaroon kaya ng Cinderella story sa TI11?
Group stage standings sa TI11 Last Chance Qualifier
Group A
STANDING | KOPONAN | GAME RECORD | MATCH RECORD (W-D-L) |
1st | Natus Vincere | 7 — 3 | 2 — 3 — 0 |
2nd | Vici Gaming | 6 — 4 | 2 — 2 — 1 |
3rd | Team Secret | 6 — 4 | 1 — 4 — 0 |
4th | Polaris Esports | 6 — 4 | 2 — 2 — 1 |
5th | nouns | 4 — 6 | 1 — 2 — 2 |
6th | Tempest | 1 — 9 | 0 — 1 — 4 |
Group B
STANDING | KOPONAN | GAME RECORD | MATCH RECORD (W-D-L) |
1st | Team Liquid | 8 — 2 | 3 — 2 — 0 |
2nd | Xtreme Gaming | 6 — 4 | 2 — 2 — 1 |
3rd | Virtus.pro | 5 — 5 | 1 — 3 — 1 |
4th | T1 | 5 — 5 | 1 — 3 — 1 |
5th | Infamous | 3 — 7 | 0 — 3 — 2 |
6th | Wildcard Gaming | 3 — 7 | 0 — 3 — 2 |
Schedule at mga resulta sa TI11 Last Chance Qualifier
October 8
Stream A
KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
Team Secret | 2 – 0 | Tempest |
T1 | 0 – 2 | Team Liquid |
nouns | 0 – 2 | Polaris Esports |
Xtreme Gaming | 1 – 1 | Virtus.pro |
Stream B
KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
nouns | 0 – 2 | Natus Vincere |
Polaris Esports | 1 – 1 | Natus Vincere |
Tempest | 0 – 2 | Vici Gaming |
Tempest | 0 – 2 | Natus Vincere |
Stream C
KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
Xtreme Gaming | 1 – 1 | Team Liquid |
Xtreme Gaming | 2 – 0 | Wildcard Gaming |
Wildcard Gaming | 1 – 1 | Virtus.pro |
Team Liquid | 1 – 1 | Infamous |
Stream D
KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
Virtus.pro | 2 – 0 | Infamous |
Vici Gaming | 1 – 1 | Team Secret |
T1 | 1 – 1 | Infamous |
Team Secret | 1 – 1 | nouns |
October 9
Stream A
KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
Team Secret | 1 – 1 | Polaris Esports |
Vici Gaming | 1 – 1 | Natus Vincere |
T1 | 1 – 1 | Virtus.pro |
Polaris Esports | 0 – 2 | Vici Gaming |
Stream B
KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
T1 | 2 – 0 | Xtreme Gaming |
Xtreme Gaming | 2 – 0 | Infamous |
Tempest | 0 – 2 | Polaris Esports |
Wildcard Gaming | 1 – 1 | T1 |
Stream C
KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
nouns | 2 – 0 | Vici Gaming |
nouns | 1 – 1 | Tempest |
Team Secret | 1 – 1 | Natus Vincere |
Stream D
KOPONAN | RESULTA | KOPONAN |
Wildcard Gaming | 0 – 2 | Team Liquid |
Team Liquid | 2 – 0 | Virtus.pro |
Infamous | 1 – 1 | Wildcard Gaming |
Sa kasagsagan ng group stage ng TI11 Last Chance Qualifier, apat na laro ang sabay-sabay na tatakbo sa mga sumusunod na opisyal na Twitch stream ng PGL: PGL_Dota2, PGL_DOTAEN2, PGL_DOTA2EN3 at PGL_DOTA2EN4. Para sa huling araw, ang mga laro ay ipapalabas sa main Twitch channel ng PGL. Mapapanood din ang mga laban sa YouTube.
Ang opisyal na Filipino broadcast naman ay ihahatid ng LuponWXC sa kanilang Facebook, YouTube at Twitch channel.
Para sa esports news at guides, i-like at i-follow ang ONE Esports Philippines sa Facebook.